
股東專欄
掌握奧義賽博科技最新股東資訊
請至基本市況報導網站查詢(奧義賽博-KY創/7823)
詳見公開資訊觀測站(奧義賽博-KY創/7823)
現金股利每股新台幣 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 | 現金股利交付日 |
---|---|---|---|---|
戶名 | 結帳股數 | 持股比例% |
---|---|---|
吳明蔚 | 3,970,544 | 12.6% |
叢培侃 | 3,323,098 | 10.5% |
CID Greater China Fund V, L.P. | 3,303,571 | 10.4% |
中華世紀投資股份有限公司 | 2,786,887 | 8.8% |
ProtossAI Inc. | 2,328,890 | 7.4% |
CyberNova Inc. | 1,155,000 | 3.7% |
Qingting Investments Pte. Ltd. | 1,771,900 | 5.6% |
邱競慧 | 947,500 | 3.0% |
許哲國 | 924,433 | 2.9% |
王景聰 | 924,433 | 2.9% |
投資人關係暨新聞聯絡人
代理發言人
黃文傑 財務長
+886-2-7739-0077
investor.relations@cycraft.com
股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部
臺北市承德路3段210號地下1樓
+886-2-2586-5859
http://www.yuanta.com.tw